| MÔ HÌNH | HY-1618 | HY-1820 | HY-2020 |
| KÍCH THƯỚC CHAMBER | Ø1600 * 1800mm | Ø1800 * 2000mm | Ø2000 * 2000mm |
| CẤU TRÚC CHAMBER | Cửa đơn dọc, cửa đôi dọc, cửa ngang đơn | ||
| PHƯƠNG PHÁP BỌC | Nhiệt kháng, bắn phá ion | ||
| CHÂN KHÔNG TỐI ƯU | 8.0 * 10-4Pa (tải trống) | ||
| THỜI GIAN CHÂN KHÔNG | Tải rỗng từ khí quyển đến 5.0E-2 ít hơn 6 phút | ||
| VẬT LIỆU TIÊU THỤ | Dây vonfram, dây nhôm, dây đồng, dây crom, v.v. | ||
| MÀU SẮC | mờ, vàng, bạc, vàng hồng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, hồng, tím, gradient, cầu vồng, v.v. | ||
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | Màn hình cảm ứng PLC hoàn toàn tự động, bán tự động, thủ công, | ||
| YÊU CẦU ĐẶC BIỆT | Tùy chỉnh | ||

简体 中文



















