| MÔ HÌNH | HY-1319 | HY-1819 |
| KÍCH THƯỚC CHAMBER | Ø1300 * 1950mm | Ø1800 * 1950mm |
| CƠ CẤU CHAMBER | Cửa đơn dọc, cửa đôi dọc | |
| PHƯƠNG PHÁP BỌC | Điện trở sưởi ấm | |
| CHÂN KHÔNG TỐI ƯU | 8.0 * 10-4Pa (tải trống) | |
| THỜI GIAN CHÂN KHÔNG | Tải rỗng từ khí quyển đến 5.0E-2 ít hơn 6 phút | |
| VẬT LIỆU TIÊU THỤ | Dây vonfram, dây nhôm, silicon, v.v. | |
| MÀU SẮC | Bạc (nhôm bảo vệ silicon) | |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | Màn hình cảm ứng PLC hoàn toàn tự động, bán tự động, thủ công, | |
| YÊU CẦU ĐẶC BIỆT | Tùy chỉnh | |

简体 中文














