| MÔ HÌNH | HY-1214 | HY-1416 | HY-1618 |
| KÍCH THƯỚC CHAMBER | Ø1200 * 1400mm | Ø1400 * 1600mm | Ø1600 * 1800mm |
| CƠ CẤU CHAMBER | Cửa đơn dọc | ||
| PHƯƠNG PHÁP BỌC | Ion với công nghệ thiên vị và phún xạ | ||
| CHÂN KHÔNG TỐI ƯU | 8.0 * 10-4Pa (tải trống) | ||
| THỜI GIAN CHÂN KHÔNG | Tải rỗng từ khí quyển đến 5.0E-2 ít hơn 15 phút | ||
| VẬT LIỆU TIÊU THỤ | Titan, crom, zirconi, sắt, titan và hợp kim nhôm, tất cả các mục tiêu phún xạ loại MF và DC. | ||
| MÀU SẮC | mờ, vàng, bạc, vàng hồng, đen, đen đậm, xanh lá cây, xanh lam, tím, cầu vồng, TiN, ZrN, TiAlN, TiC, TiCN, CrN, Al2O3, v.v. | ||
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | Màn hình cảm ứng PLC hoàn toàn tự động, bán tự động, thủ công, | ||
| YÊU CẦU ĐẶC BIỆT | Tùy chỉnh | ||

简体 中文

















